Produktdetails:
|
Typ: | Geocells | Gewährleistung: | 3 Jahre, mehr als 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technischer Support, Installation vor Ort, Schulungen vor Ort, Inspektion vor Ort, kostenlose | Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Gesamtlösung für Projekte, Verknüpfung zwischen Kategorien |
Anwendung: | Das Hotel | Design-Stil: | Industriell, zeitgenössisch |
Schweißender Abstand: | 330mm-1000mm | Schälfestigkeit des schweißenden Punktes: | 1000~1420n/10cm |
Folienstärke: | 1.1MM/1.7MM | Schlüsselwörter: | Geozelle, Kiesstabilisator, Kiesnetz |
Produktbezeichnung: | Geozell-Bodenverstärkung | Material: | HDPE |
MOQ: | 100 Quadratmeter | Hafen: | Qingdao/Shanghai/Tianjin Hafen |
Eigenschaften der Materialien | Prüfmethode ASTM | Einheit | |
Zellhöhe | mm | 75 100 150 200 | |
Polymerdichte | D1505 | G/cm3 | 0.935-0.965 |
Umweltbelastung Spaltbeständigkeit | D5397 | Stunden | > 400 |
Umweltspannungswiderstand gegen Crack | D1693 | Stunden | 6000 |
Kohlenstoffschwarzgehalt | D1603 | % | 10,5% bis 2,0% |
Nenndicke der Bleche vor der Textur | D5199 | mm | 1.27-5% + 10% |
Nenndicke der Bleche nach Textur | D5199 | mm | 1.52-5% +10% |
Strip-Punktionsbeständigkeit | D4833 | N | 450 |
Stärke der Nähschalen | Einheitliche Kennzeichnung | N | 1065 1420 2130 |
Nähteffizienz | GRI-GS13 | % | 100 |
Nominale erweiterte Zellgröße (Breite * Länge) | mm | 475*508, 500*500 usw. | |
Nominale Größe der erweiterten Platte (Länge der Breite) | mm | 2.56 mal 8, 4,5 mal 5.0, 6,5*4.5, 6.1 * 2.44 |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8615253826677